15寸工業(yè)平板電腦-嵌入式工業(yè)一體機(jī)電腦直銷
想要購買15寸工業(yè)平板電腦或嵌入式工業(yè)一體機(jī)電腦嗎?深圳研源工控顯示設(shè)備實(shí)力廠家提供直銷服務(wù),質(zhì)量可靠,價格優(yōu)惠。立即選擇我們,享受專業(yè)的工業(yè)電腦解決方案。歡迎來電:13066939317劉家源(微信同號)
型號:YYBR-150B
? ? ? ?
產(chǎn)品特點(diǎn):
優(yōu)質(zhì)鋁合金壓鑄一次成型
多孔散熱方案,可防震、靜音、自然散熱特性
支持2.5寸硬盤和MSATA同時安裝
PCBA功能擴(kuò)展設(shè)計,實(shí)現(xiàn)全無線化
提供2個COM接口(可選2-6個),可選RS-232/422/485
提供1個3.0 USB,3個USB 2.0
默認(rèn)2個REALTEK 8111E千兆網(wǎng)卡(可選2-4個),內(nèi)置濾波+防雷設(shè)計
直流DC12V輸入(可選9-36V寬壓)
15吋顯示屏帶電容觸摸屏
15吋尺寸圖:
規(guī)格參數(shù):
標(biāo)準(zhǔn)參數(shù) | CPU | Intel賽揚(yáng)J1800雙核2.41GHz處理器/J1900四核2.00GHz-2.42GHz處理器,可升級i3i5i7 |
內(nèi)存 | DDR3L 2GB(4GB/8GB) | |
顯卡 | CPU集成HD Graphics | |
網(wǎng)卡 | 板載1個REALTEK?8111E?10/100/1000M自適應(yīng)千兆網(wǎng)卡(可選2個) | |
存儲 | 提供1個MSATA插槽;支持1個2.5寸硬盤安裝位置 | |
LCD | 15吋TFT液晶屏,解析分辨率1024*768,MTBF:50000小時 亮度250cd/m2可選高亮度 | |
觸摸屏 | 電容式觸控屏,線性誤差1.5%左右, 點(diǎn)擊壽命5000萬次 | |
擴(kuò)展接口 | 1*Mini-PCIe接口 | |
I/O參數(shù) | 開關(guān)面接口 | 1*HDMI; 1*USB3.0; 3*USB2.0; 1*VGA?;1*LAN;2*COM( 支 持
RS-232/422/485); 1*電源開關(guān) |
全面屏 | 1*觸控式電源開關(guān) | |
電源參數(shù) | 電源輸入 | DC12V輸入(可選9-36V寬壓) |
機(jī)箱參數(shù) | 機(jī)箱參數(shù) | 鋁合金高強(qiáng)度機(jī)箱 材質(zhì):優(yōu)質(zhì)鋁合金 熱設(shè)計:無風(fēng)扇被動散熱 |
主機(jī)尺寸(mm) | 裸機(jī)378mm*297mm*57mm | |
重量(kg) | 凈重≈待定 毛重≈待定 | |
溫度和濕度 | 工作溫度 | -10°C~ 60 °C |
儲存溫度 | -20°C~ 70°C | |
工作濕度 | 10% – 95% @40°C 無冷凝 | |
操作平臺 | linux系統(tǒng)/安卓 | Windows 7/8/10, Linux |
證書 | 認(rèn)證 | CE, FCC, RoHS |
品質(zhì)檢測:
訂購信息:
配 置 | 名 稱 | 描 述 |
標(biāo)準(zhǔn) | YYBR-150B | CPU:J1800/J1900/I3/I5/I7,1LAN/2COM/1USB3.0/3USB2.0/1HDMI/VGA/DC12V |
可選配置 | 存儲 | Msata 32GB/64GB/128GB/256GB? 2.5”SSD 64/128/256GB 2.5”HDD 500GB/1T |
網(wǎng)絡(luò) | 無線網(wǎng)卡 | |
操作平臺 | Windows7 /Windows8/?Windows 10 | |
OEM服務(wù) | 定制LOGO,≥200臺 定制顏色,≥200臺,交期約2周 |
安裝方式:
應(yīng)用領(lǐng)域:
15寸工業(yè)平板電腦作為一種集成計算機(jī)的智能化工業(yè)設(shè)備,它具有強(qiáng)大的計算能力、豐富的擴(kuò)展性、可靠性、穩(wěn)定性和安全性,應(yīng)用于各個工業(yè)領(lǐng)域,成為企業(yè)提升生產(chǎn)效率的智能選擇。請找深圳研源工控顯示設(shè)備實(shí)力廠家,讓你的生產(chǎn)更智能,更穩(wěn)定,更高效!
深圳市研源工控科技有限公司,歡迎來電咨詢!添加微信:13066939317 劉家源 備注:產(chǎn)品需求/型號!
如若轉(zhuǎn)載,請注明出處:http://m.ipande.cn/590.html